第八届全国校园才艺选拔活动金奖名单
| 第八届全国校园才艺选拔活动 | ||||
| 学前组获得金奖的名单 | ||||
| 序号 | 组别 | 项目 | 赛区 | 姓名 |
| 1 | 学前 | 钢琴 | 河南 | 杜畅 |
| 2 | 学前 | 声乐 | 新疆 | 曹智诚 |
| 小学组获得金奖的名单 | ||||
| 序号 | 组别 | 项目 | 赛区 | 姓名 |
| 1 | 小学 | 单人舞 | 新疆 | 伊孜哈尔.艾力根 |
| 2 | 小学 | 钢琴 | 河南 | 吴卉 |
| 3 | 小学 | 民乐 | 云南 | 杨艾玲 |
| 4 | 小学 | 西洋乐 | 甘肃 | 宋承魏 |
| 5 | 小学 | 声乐 | 湖南彭 | 胡雅妮 |
| 6 | 小学 | 朗诵 | 北京 | 韩佳腾 |
| 7 | 小学 | 声乐 | 西南 | 张雨凡 |
| 8 | 小学 | 声乐 | 抚顺 | 李昕孺 |
| 初中组获得金奖的名单 | ||||
| 序号 | 组别 | 项目 | 赛区 | 姓名 |
| 1 | 初中 | 单人舞 | 西南 | 李怡亭 |
| 2 | 初中 | 古筝 | 郴州 | 苏倩文 |
| 3 | 初中 | 西洋乐 | 郴州 | 陈胤安 |
| 4 | 初中 | 声乐 | 云南 | 刘茜 |
| 高中组获得金奖的名单 | ||||
| 序号 | 组别 | 项目 | 赛区 | 姓名 |
| 1 | 高中 | 钢琴 | 湖南 | 罗娇 |
| 2 | 高中 | 古筝 | 郴州 | 肖奕钠 |
| 3 | 高中 | 声乐 | 甘肃 | 曹安娜 |
| 4 | 高中 | 声乐美声 | 河南 | 徐乐 |
| 5 | 高中 | 西洋乐 | 郴州 | 姜剑 |
| 大学组获得金奖的名单 | ||||
| 序号 | 组别 | 项目 | 赛区 | 姓名 |
| 1 | 大学 | 古筝 | 甘肃 | 齐斐 |
| 2 | 大学 | 西洋乐 | 抚顺 | 王俊哲 |
| 3 | 大学 | 声乐民族 | 西南 | 张仁丹草 |
| 4 | 大学 | 声乐通俗 | 云南 | 方鹏锐 |
| 集体舞获得金奖的名单 | ||||
| 序号 | 组别 | 项目 | 赛区 | 姓名 |
| 1 | 小学 | 集体舞 | 西南 | 易航 |
| 2 | 小学 | 集体舞 | 西南 | 辜子千 |
| 3 | 小学 | 集体舞 | 西南 | 刘泳呈 |
| 4 | 小学 | 集体舞 | 西南 | 杨俊鹏 |
| 5 | 小学 | 集体舞 | 西南 | 黄诚鑫 |
| 6 | 小学 | 集体舞 | 西南 | 易子皓 |
| 西洋乐组合获得金奖的名单 | ||||
| 序号 | 组别 | 项目 | 赛区 | 姓名 |
| 1 | 学前 | 西洋乐组合 | 温州 | 李沛宸 |
| 2 | 学前 | 西洋乐组合 | 温州 | 王祎琳 |

















